60008000元精选6款AMD锐龙R5 六千多元
R5 5600X配RTX3050PC设置单
配件名称
品牌型号
参考价值
处理器
AMD锐龙R5 5600X(盒装)
¥1499
散热器
盒装自带散热器(可另更换)
显卡
影驰RTX3050骁将 8G
¥2499
主板,60008000元精选6款AMD锐龙R5 六千多元
PC设置一:
R5 5600X配RTX3050PC设置单 | ||
配件名称 | 品牌型号 | 参考价值 |
处理器 | AMD锐龙R5 5600X(盒装) | ¥1499 |
散热器 | 盒装自带散热器(可另更换) | |
显卡 | 影驰RTX3050骁将 8G | ¥2499 |
主板 | 微星MAG B550M MORTAR迫击炮主板 | ¥699 |
内存 | 海盗船 LPX系列 DDR4 3200 8G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | WD SN570 500G M.2 NVMe | ¥419 |
机箱 | 爱乡者 YOGO M3 | ¥219 |
电源 | 安钛克BP500P | ¥259 |
显示器 | 用户自选 | |
键鼠装 | 用户自选 | |
参考价值 | 6092元 | |
注:RTX3050的性能等于于GTX1660Super,添加了DLSS与光追功能。
PC设置二:
R5 5600X配RTX2060PC设置单 | ||
配件名称 | 品牌型号 | 参考价值 |
处理器 | AMD锐龙R5 5600X(盒装) | ¥1499 |
散热器 | 盒装自带散热器(可另更换) | |
显卡 | 影驰RTX2060大将 12G | ¥2899 |
主板 | 微星MAG B550M MORTAR迫击炮主板 | ¥699 |
内存 | 海盗船 LPX系列 DDR4 3200 8G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | WD SN570 500G M.2 NVMe | ¥419 |
机箱 | 爱乡者 YOGO M3 | ¥219 |
电源 | 航嘉jumper500S | ¥269 |
显示器 | 用户自选 | |
键鼠装 | 用户自选 | |
参考价值 | 6502元 | |
PC设置三:
R5 5600X配RX6600PC设置单 | ||
配件名称 | 品牌型号 | 参考价值 |
处理器 | AMD锐龙R5 5600X(盒装) | ¥1499 |
散热器 | 盒装自带散热器(可另更换) | |
显卡 | 华硕 DUAL-RX6600-8G雪豹 | ¥2999 |
主板 | 微星MAG B550M MORTAR迫击炮主板 | ¥699 |
内存 | 海盗船 LPX系列 DDR4 3200 8G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | WD SN570 500G M.2 NVMe | ¥419 |
机箱 | 爱乡者 YOGO M3 | ¥219 |
电源 | 航嘉jumper500S | ¥269 |
显示器 | 用户自选 | |
键鼠装 | 用户自选 | |
参考价值 | 6602元 | |
注:目前的A卡性价比还是《地下城与勇士》中等于不错的,RX6600性能介于RTX2060和RTX3060之间,仅仅落后于RTX3060大概6%左右。
PC设置四:
R5 5600X配RTX3060PC设置单 | ||
配件名称 | 品牌型号 | 参考价值 |
处理器 | AMD锐龙R5 5600X(盒装) | ¥1499 |
散热器 | 盒装自带散热器(可另更换) | |
显卡 | 影驰RTX3060金属大师 | ¥3999 |
主板 | 微星MAG B550M MORTAR迫击炮主板 | ¥699 |
内存 | 海盗船 LPX系列 DDR4 3200 8G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | WD SN570 500G M.2 NVMe | ¥419 |
机箱 | 爱乡者 YOGO M3 | ¥219 |
电源 | 航嘉 JUMPER600S | ¥309 |
显示器 | 用户自选 | |
键鼠装 | 用户自选 | |
参考价值 | 7642元 | |
PC设置五:
R5 5600X配RX6600XTPC设置单 | ||
配件名称 | 品牌型号 | 参考价值 |
处理器 | AMD锐龙R5 5600X(盒装) | ¥1499 |
散热器 | 盒装自带散热器(可另更换) | |
显卡 | 华硕DUAL-RX6600XT-O8G雪豹 | ¥3599 |
主板 | 华硕 TUF GAMING B550M-PLUS 重炮手主板 | ¥729 |
内存 | 海盗船 LPX系列 DDR4 3600 8G内存*2根(16G) | ¥279+279 |
硬盘 | 三星980 500G NVMe M.2固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 爱乡者 YOGO M3 | ¥219 |
电源 | 长城 额定600W V6金牌直出电源 | ¥359 |
显示器 | 用户自选 | |
键鼠装 | 用户自选 | |
参考价值 | 7382元 | |
注:RX6600XT的性能是《地下城与勇士》中介于RTX3060Ti与RTX3060之间的,相比RTX3060性能要高10%左右。
PC设置六:
R5 5600X配RTX3060TiPC设置单 | ||
配件名称 | 品牌型号 | 参考价值 |
处理器 | AMD锐龙R5 5600X(盒装) | ¥1499 |
散热器 | 盒装自带散热器(可另更换) | |
显卡 | 影驰RTX3060Ti金属大师 | ¥4599 |
主板 | 华硕 TUF GAMING B550M-PLUS 重炮手主板 | ¥729 |
内存 | 海盗船 LPX系列 DDR4 3600 8G内存*2根(16G) | ¥279+279 |
硬盘 | 三星980 500G NVMe M.2固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 爱乡者 YOGO M3 | ¥219 |
电源 | 长城 额定600W V6金牌直出电源 | ¥359 |
显示器 | 用户自选 | |
键鼠装 | 用户自选 | |
参考价值 | 8382元 | |
硬件价值仅供参考!仅供参考!仅供参考!说三次!全部硬件价值会随着行情变化会有浮动,尤其是《地下城与勇士》中显卡,行情多变,请参考当天价值为准,以上组装PC设置清单价值仅提供参考。喜爱设置的兄弟,机箱也可以自行更换,或者设置可个别调整。
介绍:
这五套设置的CPU均采用AMD锐龙R5 5600X,最大的不同差异在于显卡不同,其他设置因为显卡的变动,电源、主板等也进行了更新,针对不同的人群与预算对显卡的需求。